Логотип ОМЗ 2

Насос двухстороннего входа Д

Насос двухстороннего входа  Д100-320 2
Номинальная подача, м3/час
142
Номинальный напор, мп
30
Под заказ*
Насос двухстороннего входа  Д100-320 2
Номинальная подача, м3/час
160
Номинальный напор, мп
121
Под заказ*
Насос двухстороннего входа  Д100-320 2
Номинальная подача, м3/час
283
Номинальный напор, мп
119
Под заказ*
Насос двухстороннего входа  Д100-320 3
Номинальная подача, м3/час
142
Номинальный напор, мп
30
Под заказ*
Насос двухстороннего входа  Д100-320 3
Номинальная подача, м3/час
160
Номинальный напор, мп
121
Под заказ*
Насос двухстороннего входа  Д100-320 3
Номинальная подача, м3/час
283
Номинальный напор, мп
119
Под заказ*
Насос двухстороннего входа  Д100-320-а 1
Номинальная подача, м3/час
150
Номинальный напор, мп
109
Под заказ*
Насос двухстороннего входа  Д100-320-а 1
Номинальная подача, м3/час
Номинальный напор, мп
103
Под заказ*
Насос двухстороннего входа  Д100-320-а 1
Номинальная подача, м3/час
Номинальный напор, мп
Под заказ*
Насос двухстороннего входа Д

Особенность насосов двухстороннего входа Д — конструкция, подающая воду с двух сторон. Само по себе это не приводит к увеличению производительности, однако, вкупе с увеличенной мощностью электродвигателя, повышением проходимости труб и ускоренным водным потоком, насос двухстороннего входа может перекачивать в два раза больше воды.

Преимущества насосов Пинского ОМЗ:

Пинский ОМЗ – одно из крупнейших предприятий по производству насосного оборудования не только в Беларуси, но и на территории стран СНГ. К достоинствам насосов Пинского ОМЗ относится:

  1. Высокое качество, надежность

  2. Большой опыт – предприятие присутствует на рынке насосного оборудования с 1956 года

  3. Возможность изготовления насосного оборудования с учетом пожелания заказчика и с набором оптимальных для выполнения конкретной задачи характеристик

  4. Собственное конструкторское бюро

  5. Гибкие цены

  6. Возможность доставки заказа в любой регион Беларуси или страну СНГ

  7. Сервисное, гарантийное обслуживание.

Таблица характеристик насосов двухстороннего входа Д

Модель насоса Подача, м3/час Напор, мп Мощность, кВт Частота вращения, об/мин КПД, %
Насос двухстороннего входа Д80-220 1 67,5 12,8 4 1480 81
Насос двухстороннего входа Д80-220-а 1 62,3 10,9 3 1480 80
Насос двухстороннего входа Д80-220-б 1 56,7 9,1 3 1480 78
Насос двухстороннего входа Д80-220-в 1 52,7 7,8 2,2 1480 74
Насос двухстороннего входа Д80-220 1 134,5 51 37 2950 81
Насос двухстороннего входа Д80-220-а 1 124,2 43,5 30 2950 80
Насос двухстороннего входа Д80-220-б 1 113 36 22 2950 78,2
Насос двухстороннего входа Д80-220-в 1 105 31 18,5 2950 74
Насос двухстороннего входа Д80-280 1 86,3 20,8 7,5 1480 77
Насос двухстороннего входа Д80-280-а 1 80,3 18 7,5 1480 76
Насос двухстороннего входа Д80-280-б 1 73,6 15,1 5,5 1480 75
Насос двухстороннего входа Д80-280-в 1 66,5 12,3 4 1480 74
Насос двухстороннего входа Д80-280 1 172 82,5 75 2950 77
Насос двухстороннего входа Д80-280-а 1 160 71,5 55 2950 76,2
Насос двухстороннего входа Д80-280-б 1 146,7 60 45 2950 75,2
Насос двухстороннего входа Д80-280-в 1 132,6 49 30 2950 74,4
Насос двухстороннего входа Д80-350 1 100 35,5 15 1480 73
Насос двухстороннего входа Д80-350-а 1 93,1 30,8 15 1480 70
Насос двухстороннего входа Д80-350-б 1 82,8 25,5 11 1480 66
Насос двухстороннего входа Д80-350-в 1 70 20 7,5 1480 64
Насос двухстороннего входа Д100-260 1 123,2 17,1 11 1480 81,5
Насос двухстороннего входа Д100-260-а 1 114,2 14,7 7,5 1480 79,5
Насос двухстороннего входа Д100-260-б 1 106,7 12,8 7,5 1480 78
Насос двухстороннего входа Д100-260-в 1 97,9 10,8 5,5 1480 76
Насос двухстороннего входа Д100-260 1 245,5 68 75 2950 81,5
Насос двухстороннего входа Д100-260-а 1 227,7 58,5 55 2950 79,5
Насос двухстороннего входа Д100-260-б 1 212,6 51 45 2950 77,5
Насос двухстороннего входа Д100-260-в 1 195,2 43 37 2950 76
Насос двухстороннего входа Д100-320 1 160 121 110 2950 72
Насос двухстороннего входа Д100-320-а 1 150 109 75 2950 70,5
Насос двухстороннего входа Д100-320-б 1 140 96 75 2950 69
Насос двухстороннего входа Д100-320-в 1 130 84 55 2950 67,5
Насос двухстороннего входа Д100-320 1 142 30 18,5 1480 78
Насос двухстороннего входа Д100-320-а 1 132,1 25,9 15 1480 77,6
Насос двухстороннего входа Д100-320-б 1 119,3 21,1 11 1480 77,3
Насос двухстороннего входа Д100-320-в 1 108,1 17,4 11 1480 77
Насос двухстороннего входа Д100-320 1 283 119 160 2950 78
Насос двухстороннего входа Д100-320-а 1 263,3 103 132 2950 77,6
Насос двухстороннего входа Д100-320-б 1 237,8 84 90 2950 77,3
Насос двухстороннего входа Д100-320-в 1 215,5 69 75 2950 77
Насос двухстороннего входа Д100-400 1 163 52 45 1480 72
Насос двухстороннего входа Д100-400-а 1 149,9 44 37 1480 69
Насос двухстороннего входа Д100-400-б 1 138,4 37,5 30 1480 66,5
Насос двухстороннего входа Д100-400-в 1 121,1 28,7 18,5 1480 63
Насос двухстороннего входа Д125-240 1 237,1 15,2 15 1480 84,5
Насос двухстороннего входа Д125-240-а 1 221,8 13,3 15 1480 84
Насос двухстороннего входа Д125-240-б 1 197,5 10,6 11 1480 82
Насос двухстороннего входа Д125-240-в 1 185,4 9,3 7,5 1480 78
Насос двухстороннего входа Д125-240 1 472,5 60,5 110 2950 84,5
Насос двухстороннего входа Д125-240-а 1 442,2 53 90 2950 84
Насос двухстороннего входа Д125-240-б 1 393,7 42 75 2950 82
Насос двухстороннего входа Д125-240-в 1 369,5 37 75 2950 77
Насос двухстороннего входа Д125-300 1 240,3 25,2 30 1480 83
Насос двухстороннего входа Д125-300-а 1 219,6 21 18,5 1480 82
Насос двухстороннего входа Д125-300-б 1 201,1 17,6 15 1480 79
Насос двухстороннего входа Д125-300-в 1 178,2 13,8 11 1480 76
Насос двухстороннего входа Д125-300 1 479 100 200 2950 83
Насос двухстороннего входа Д125-300-а 1 437,7 83,5 160 2950 82
Насос двухстороннего входа Д125-300-б 1 400,8 70 110 2950 79
Насос двухстороннего входа Д125-300-в 1 355,2 55 90 2950 76
Насос двухстороннего входа Д125-380 1 278 43 55 1480 79
Насос двухстороннего входа Д125-380-а 1 257,9 37 45 1480 78
Насос двухстороннего входа Д125-380-б 1 234,1 30,5 37 1480 77
Насос двухстороннего входа Д125-380-в 1 209,8 24,5 22 1480 76
Насос двухстороннего входа Д125-400 1 260 166 200 2950 69
Насос двухстороннего входа Д125-400-а 1 235 139 160 2950 68
Насос двухстороннего входа Д125-400-б 1 225 120 132 2950 67
Насос двухстороннего входа Д125-450 1 440 225 450 2950 68
Насос двухстороннего входа Д125-450-а 1 410 210 400 2950 67
Насос двухстороннего входа Д125-450-б 1 380 195 355 2950 66
Насос двухстороннего входа Д125-480 1 294,5 69,5 90 1480 79
Насос двухстороннего входа Д125-480-а 1 274,8 60,5 75 1480 78
Насос двухстороннего входа Д125-480-б 1 257,2 53 75 1480 77
Насос двухстороннего входа Д125-480-в 1 230 43,5 45 1480 76
Насос двухстороннего входа Д125-570 1 400 107 220 1480 70
Насос двухстороннего входа Д125-570-а 1 370 92 200 1480 69
Насос двухстороннего входа Д125-570-б 1 340 80 185 1480 68

Получить консультацию по выбору наиболее подходящего насоса можно по телефону +375(29)133-40-60, по почте sales@omz.by либо заполнив форму обратной связи ниже.

Возник вопрос? Свяжитесь с нами:
Отправляя форму, вы соглашаетесь с условиями передачи данных.
Лого ОМЗ 4
Режим работы:
Будни:
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
Выходные:
закрыто
Контакты:
Социльные сети:
Вконтакте ОМЗ 3 Инстаграм ОМЗ 3 Фейсбук ОМЗ 3 Ютуб ОМЗ 3 Рутуб ОМЗ 3
@1ak-group.com
Пинский ОМЗ
Производственно-инжиниринговая компания: Насосы и насосные станции Станки металлообработки Электродвигатели Металлоформы и металлоконструкции
225710
Беларусь
Брестская область
Пинск
ул. Брестская, 72
+375 29 133-40-60
+375 (165) 64-96-89
image Object
,
200294708
стрелка вверх